Erfolge 2008
Ostdeutsche Meisterschaft der DAKO/IMAF November 2008
Name | Platz |
Christin Handrek | 2. Platz Karate Kata Frauen und Männer Oberstufe 1. Platz Combat-Arnis |
Michelle Herold | 1. Platz Karate Kata bis 17 Jahre |
Felix Kühnel | 3. Platz Karate Kata bis 17 Jahre |
Sandra Schneidereit | 2. Platz Karate Kata Frauen Unterstufe 2. Platz Karate Kumite 2. Platz Combat-Arnis Kata Unterstufe 3. Platz Combat-Arnis Kampf |
Toni Schneidereit | 2. Platz Karate Kata bis 17 Jahre |
Lisa Schubbert | 1. Platz Karate Kata Frauen und Männer Oberstufe 1. Platz Karate Kumite 1. Platz Combat-Arnis Frauen und Männer Oberstufe 1. Platz Combat-Arnis Kampf |
Mathias Wegener | 3. Platz Karate Kata Frauen und Männer Oberstufe 2. Platz Karate Kampf 2. Platz Combat-Arnis Frauen und Männer Oberstufe 2. Platz Combat-Arnis Kampf 1. Platz Bo-Jutsu Kata 3. Platz Bo-Jutsu Kampf |
2. Deutsch-Polnisches Karate Kata/Kobudo Kata Turnier November 2008
Name | Platz |
Janina Böhm | 3. Platz Karate Kinder bis 10 Jahre Unterstufe |
Oskar Götzelt | 2. Platz Karate Kinder bis 6 Jahre |
Christin Handrek | 1. Platz Karate Kata Frauen 1. Platz Karate Kata Frauen und Männer |
Mourice Hellmann | 3. Platz Karate Kinder bis 10 Jahre Mittelstufe |
Michelle Herold | 1. Platz Karate Kinder bis 8 Jahre 8. Kyu |
Richard Heß | 1. Platz Karate Kinder bis 10 Jahre Unterstufe |
Paul Rösler | 2. Platz Karate Kinder bis 13 Jahre Unterstufe |
Tom Rösler | 2. Platz Karate Kinder bis 8 Jahre 10.-9. Kyu |
Sandra Schneidereit | 3. Platz Karate Kata Frauen 3. Platz Combat-Arnis |
Toni Schneidereit | 3. Platz Karate Jugend 2. Platz Combat-Arnis |
Lisa Schubbert | 1. Platz Combat-Arnis |
Polnisches Karate/Kobudo Turnier Juni 200
Name | Platz |
Christin Handrek | 1. Platz Karate Kata Frauen 2. Platz Kobudo Kata Frauen |
Mourice Hellmann | 1. Platz Kinder Karate Kata bis 9 Jahre Unterstufe |
Michelle Herold | 3. Platz Kinder Karate Kata bis 8 Jahre Unterstufe |
Richard Heß | 3. Platz Kinder Karate Kata bis 10 Jahre Unterstufe |
Carolin Pohle | 2. Platz Karate Kata Frauen 1. Platz Kobudo Kata Frauen |
Paul Rösler | 1. Platz Kinder Karate Kata bis 10 Jahre Unterstufe |
Tom Rösler | 3. Platz Kinder Karate Kata bis 8 Jahre Unterstufe |
Sandra Schneidereit | 3. Platz Karate Kata Frauen 3. Platz Kobudo Kata Frauen |
Toni Schneidereit | 3. Platz Karate Kata bis 17 Jahre |
Mathias Wegener | 3. Platz Karate Kata Oberstufe 3. Platz Kobudo Kata Oberstufe |
Europameisterschaft der DAKO/IMAF Mai 2008
Name | Platz |
Henriette Domagk | 3. Platz Karate Kata weiblich bis 17 Jahre Unterstufe 3. Platz Combat-Arnis bis 17 Jahre Unterstufe |
Christin Handrek | 1. Platz Karate Kata weiblich bis 17 Jahre Oberstufe 1. Platz Bo-Jutsu weiblich bis 17 Jahre Unterstufe 1. Platz Combat-Arnis weiblich bis 17 Jahre Unterstufe |
Paul Hausmann | 1. Platz Karate Kumite ab 18 Jahre +80 kg |
Christina Herold | 2. Platz Karate Kata 3.-6. Dan |
Michelle Herold | 1. Platz Karate Kata weiblich bis 17 Jahre Unterstufe |
Michael Klossek | 1. Platz Karate Kumite ab 18 Jahre +70 kg |
Carolin Pohle | 2. Platz Karate Kata ab 18 Jahre Oberstufe 3. Platz Bo-Jutsu ab 18 Jahre Mittelstufe |
Sandra Schneidereit | 2. Platz Karate Kata ab 18 Jahre Unterstufe 3. Platz Comabt-Arnis Kata Unterstufe 3. Platz Combat-Arnis Kampf Unterstufe |
Toni Schneidereit | 2. Platz Karate Kata männlich bis 17 Jahre Unterstufe 2. Platz Combat-Arnis bis 17 Jahre Unterstufe |
Lisa Schubbert | 1. Platz Karate Kata ab 18 Jahre Oberstufe 1. Platz Combat-Arnis Kata ab 18 Jahre Mittelstufe 3. Platz Karate Kampf +60 kg 1. Platz Combat-Arnis Kampf Mittelstufe |
Mathias Wegener | 1. Platz Bo-Jutsu ab 18 Jahre Unterstufe 3. Platz Karate Kata ab 18 Jahre Oberstufe 3. Platz Karate Kumite ab 18 Jahre +80 kg 3. Platz Combat-Arnis Kampf ab 18 Jahre Mittelstufe |
1. Internationale Offene Brandenburg Oyama-Karate Meisterschaft April 2008
Name | Platz |
Christin Handrek | 3. Platz Oyama-Karate Kampf Jugend -60 kg |
Paul Hausmann | 2. Platz Oyama-Karate Kampf Senioren +80 kg |
Michael Klossek | 3. Platz Oyama-Karate Kampf Senioren +80 kg |